环科〔2025〕106号
各区生态环境局,上海化工区管委会、临港新片区管委会,自贸区保税区管理局,各有关单位:
为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》和生态环境 部、国家发展和改革委员会《关于深入推进重点行业清洁生产审 核工作的通知》(环办科财〔2020〕27 号)要求,经研究,现公 布上海市2025年度强制性清洁生产审核企业名单(以下简称“强审企业”),共121家(详见附件)。并将有关事项通知如下:
一、落实企业主体责任,发挥清洁生产重要作用
强审企业应进一步提升清洁生产理念,强化企业主体责任,推进绿色转型发展,以减污降碳协同增效、源头防治、节能降耗为主线确定清洁生产审核重点,落实清洁生产技术改造,提高企业清洁生产水平,建立清洁生产长效机制,充分发挥清洁生产在美丽上海建设中的重要作用。
二、规范审核过程和进度,确保审核质量和效果
强审企业应严格按照《清洁生产审核办法》规定的审核程序和时间进度开展审核,确保审核过程规范、真实、有效。强审企业应在收到通知后一个月内登录上海企事业单位环境信息公开平台,公开企业相关信息;两个月内启动审核工作,并将相关材料报送区级生态环境部门备案;一年内完成本轮清洁生产审核,具备评估条件后提出评估申请;两年内实施完成清洁生产方案,符合验收要求后及时提出验收申请。
三、加强指导和监管,做好审核评估验收工作
各区生态环境局及相关管委会应结合污染源日常监管工作,督促强审企业按要求及时开展信息公开和审核工作,指导企业挖掘节能减排潜力,实施清洁生产方案。
各区生态环境局及相关管委会应按照清洁生产审核评估验收技术规范和技术审查要点组织专家认真做好审核的评估验收工作,加强对审核咨询服务机构的管理,切实提高审核质 量和清洁生产实效。
附件:上海市 2025 年度强制性清洁生产审核企业名单
上海市生态环境局
2025年6月28日
(此件主动公开)
附件
上海市 2025 年度强制性清洁生产 审核企业名单
序号 | 区局 | 企业名称 | 备注 | |
双超 | 双有 | |||
1 | 奉贤 | 大日精化(上海)化工有限公司 | √ | |
2 | 奉贤 | 上海飞豹新材料有限公司 | √ | |
3 | 奉贤 | 上海新平精细化学品有限公司 | √ | |
4 | 奉贤 | 上海荟元生物科技有限公司 | √ | |
5 | 奉贤 | 上海金厦实业有限公司 | √ | |
6 | 奉贤 | 上海上海长岛生物技术有限公司 | √ | |
7 | 嘉定 | 上海长园电子材料有限公司 | √ | |
8 | 嘉定 | 中涂化工(上海)有限公司 | √ | |
9 | 嘉定 | 上海罗巴鲁富锌涂料有限公司 | √ | |
10 | 嘉定 | 上海巨安科技有限公司 | √ | |
11 | 嘉定 | 上海甚龙新材料技术有限公司 | √ | |
12 | 嘉定 | 上海道之科技有限公司 | √ | |
13 | 嘉定 | 依合斯工程塑胶(上海)有限公司 | √ | |
14 | 嘉定 | 上海森帝润滑技术有限公司 | √ | |
15 | 嘉定 | 上海济平新能源科技有限公司 | √ | |
16 | 嘉定 | 上海长润化工有限公司 | √ | |
17 | 嘉定 | 上海雷迪埃电子有限公司 | √ | |
18 | 嘉定 | 艾仕得涂料系统(上海)有限公司 | √ | |
19 | 嘉定 | 上海雄润树脂有限公司 | √ | |
20 | 宝山 | 上海德宝密封件有限公司 | √ | |
21 | 宝山 | 旭东汽车科技(上海)有限公司 | √ | |
22 | 宝山 | 上海富驰高科技股份有限公司 | √ | |
23 | 宝山 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | √ | |
24 | 宝山 | 上海上实宝金刚环境资源科技有限公司 | √ | |
25 | 宝山 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司制造一厂 | √ | |
26 | 宝山 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司制造三厂 | √ | |
27 | 宝山 | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | √ | |
28 | 宝山 | 上海朝晖药业有限公司 | √ | |
29 | 宝山 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | √ | |
30 | 宝山 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | √ | |
31 | 宝山 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | √ | |
32 | 宝山 | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | √ | |
33 | 宝山 | 上海永星轴承制造有限公司 | √ | |
34 | 宝山 | 上海汉康豆类食品有限公司 | √ | |
35 | 宝山 | 宝山钢铁股份有限公司 | √ | |
36 | 浦东 | 上海奥达科股份有限公司 | √ | |
37 | 浦东 | 上海国际油漆有限公司 | √ | |
38 | 浦东 | 上海丽珠制药有限公司 | √ | |
39 | 浦东 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | √ | |
40 | 浦东 | 武汉天马微电子有限公司上海分公司 | √ | |
41 | 浦东 | 上海超导科技股份有限公司 | √ | |
42 | 浦东 | 上海菲特尔莫古复合材料有限公司 | √ | |
43 | 浦东 | 上海欣吉特生物科技有限公司 | √ | |
44 | 浦东 | 大陆织物涂料(上海)有限公司 | √ | |
45 | 浦东 | 默克光电材料(上海)有限公司 | √ | |
46 | 浦东 | 泰西塑料(上海)有限公司 | √ | |
47 | 浦东 | 戴纳密斯(上海)电子科技有限公司 | √ | |
48 | 临港新片区 | 和元智造(上海)基因技术有限公司 | √ | |
49 | 临港新片区 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | √ | |
50 | 临港新片区 | 上海天岳半导体材料有限公司 | √ | |
51 | 临港新片区 | 瑞庭时代(上海)新能源科技有限公司 | √ | |
52 | 临港新片区 | 上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂 | √ | |
53 | 化工区 | 洛德化学(上海)有限公司 | √ | |
54 | 化工区 | 上海申星化工有限公司漕泾分公司 | √ | |
55 | 化工区 | 上海中石化三井化工有限公司 | √ | |
56 | 化工区 | 上海嘉金盈环保服务有限公司 | √ | |
57 | 化工区 | 巴斯夫化工有限公司 | √ | |
58 | 化工区 | 瀚纳瑞化工(上海)有限公司 | √ | |
59 | 保税区 | 上海莫仕连接器有限公司 | √ | |
60 | 保税区 | 海沃氏家具(上海)有限公司 | √ | |
61 | 崇明 | 上海崇明公路物资有限公司 | √ | |
62 | 崇明 | 上海申能崇明发电有限公司 | √ | |
63 | 崇明 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | √ | |
64 | 崇明 | 上海大瀛食品有限公司 | √ | |
65 | 金山 | 上海运盛制版有限公司 | √ | |
66 | 金山 | 上海共拓医药化工有限公司 | √ | |
67 | 金山 | 上海南瓯塑业制品有限公司 | √ | |
68 | 金山 | 上海金山卫污水处理有限公司 | √ | |
69 | 金山 | 上海抚佳精细化工有限公司 | √ | |
70 | 金山 | 上海普利特化工新材料有限公司 | √ | |
71 | 金山 | 东曹(上海)聚氨酯有限公司 | √ | |
72 | 金山 | 巴斯夫护理化学品(上海)有限公司 | √ | |
73 | 金山 | 帕珂表面处理技术(上海)有限公司 | √ | |
74 | 金山 | 上海派特贵金属环保科技有限公司金山大道工厂 | √ | |
75 | 金山 | 上海绘兰材料科技有限公司 | √ | |
76 | 金山 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | √ | |
77 | 青浦 | 上海亿国科技有限公司 | √ | |
78 | 青浦 | 上海金和生物制药有限公司 | √ | |
79 | 青浦 | 上海震海医用设备有限公司 | √ | |
80 | 青浦 | 上海沙邦工贸发展有限公司 | √ | |
81 | 青浦 | 上海华谊精细化工有限公司上海开林造漆厂 | √ | |
82 | 青浦 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | √ | |
83 | 青浦 | 上海耀春汽车零部件有限公司 | √ | |
84 | 青浦 | 上海爱仕达汽车零部件有限公司 | √ | |
85 | 青浦 | 上海中华印刷有限公司 | √ | |
86 | 青浦 | 上海新朋实业股份有限公司 | √ | |
87 | 青浦 | 上海国颜新能源科技有限公司 | √ | |
88 | 青浦 | 上海澜枫汽车零部件有限公司 | √ | |
89 | 松江 | 上海吉世科特殊涂装有限公司 | √ | |
90 | 松江 | 飞雕电器集团有限公司 | √ | |
91 | 松江 | 上海超级标贴系统有限公司 | √ | |
92 | 松江 | 上海憬之礼品包装有限公司 | √ | |
93 | 松江 | 上海灵博塑料包装有限公司 | √ | |
94 | 松江 | 上海丰丽集团有限公司 | √ | |
95 | 松江 | 上海建伟金属制品有限公司 | √ | |
96 | 松江 | 上海泗联实业有限公司 | √ | |
97 | 松江 | 上海东洋油墨制造有限公司 | √ | |
98 | 松江 | 陶氏有机硅(上海)有限公司 | √ | |
99 | 松江 | 上海麦仕醇啤酒有限公司 | √ | |
100 | 松江 | 上海盖林涂料有限公司 | √ | |
101 | 松江 | 上海市艾深斯科技有限公司 | √ | |
102 | 松江 | 阿克苏诺贝尔功能涂料(上海)有限公司 | √ | |
103 | 松江 | 上纬新材料科技股份有限公司 | √ | |
104 | 闵行 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | √ | |
105 | 闵行 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | √ | |
106 | 闵行 | 上海中航光电子有限公司 | √ | |
107 | 闵行 | 威廉臣配料(上海)有限公司 | √ | |
108 | 闵行 | 罗信精密零件(上海)有限公司 | √ | |
109 | 闵行 | 上海卡博特化工有限公司 | √ | |
110 | 闵行 | 上海米其林轮胎有限公司 | √ | |
111 | 闵行 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | √ | |
112 | 闵行 | 上海索理思特种化学品有限公司 | √ | |
113 | 闵行 | 西卡迈伯仕化学建材(上海)有限公司 | √ | |
114 | 闵行 | 上海华茂药业有限公司 | √ | |
115 | 闵行 | 上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司 | √ | |
116 | 闵行 | 上海莱馥医疗科技有限公司 | √ | |
117 | 闵行 | 上海荣盛生物药业有限公司 | √ | |
118 | 闵行 | 上海好成食品发展有限公司 | √ | |
119 | 闵行 | 上海恒瑞医药有限公司 | √ | |
120 | 闵行 | 圣戈班安全玻璃(上海)有限公司 | √ | |
121 | 闵行 | 上海二医张江生物材料有限公司 | √ |
PDF附件