沪环土〔2025〕163号
各相关单位:
为做好“无废城市”建设优秀经验和做法的宣传推广,根据《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市“无废城市”建设工作方案〉的通知》(沪府办发〔2023〕2号)和《上海市生态文明建设领导小组办公室关于印发〈2025年度上海市“无废城市”建设工作要点〉的通知》(沪生建办〔2025〕6号)要求,经各单位自愿申报、各区初审推荐、市行业主管部门遴选等,形成上海市2025年度市级“无废城市细胞”典型案例名单,现予以公布。
附件:上海市2025年度市级“无废城市细胞”典型案例名单
上海市生态环境局
2025年10月28日
(此件主动公开)
附件
上海市2025年度市级“无废城市细胞”典型案例名单
序号 | 细胞 类型 | 申报单位名称 | 所在区域 |
1 | 无废工厂 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 青浦区 |
2 | 上海立得催化剂有限公司 | 金山区 | |
3 | 上海施耐德工业控制有限公司 | 普陀区 | |
4 | 上海米其林轮胎有限公司 | 闵行区 | |
5 | 上海申美饮料食品有限公司 | 浦东新区 | |
6 | 上海中集洋山物流装备有限公司 | 临港新片区 | |
7 | 上海自然堂集团有限公司 | 奉贤区 | |
8 | 无废校园 | 同济大学 | 杨浦区 |
9 | 上海市环境学校 | 浦东新区 | |
10 | 上海市奉贤区奉浦小学 | 奉贤区 | |
11 | 上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校 | 松江区 | |
12 | 上海市嘉定区成佳学校 | 嘉定区 | |
13 | 上海市曹杨中学 | 普陀区 | |
14 | 上海市崇明区实验中学 | 崇明区 | |
15 | 无废医院 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 徐汇区 |
16 | 上海市长宁区虹桥街道社区卫生服务中心 | 长宁区 | |
17 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 静安区 | |
18 | 上海市普陀区中心医院 | 普陀区 | |
19 | 上海市第四人民医院 | 虹口区 | |
20 | 上海市杨浦区定海社区卫生服务中心 | 杨浦区 | |
21 | 复旦大学附属华山医院(虹桥院区) | 闵行区 | |
22 | 上海中冶医院 | 宝山区 | |
23 | 上海市中医医院 | 嘉定区 | |
24 | 上海市浦东新区精神卫生中心 | 浦东新区 | |
25 | 上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心) | 松江区 | |
26 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 青浦区 | |
27 | 上海市奉贤区金海社区卫生服务中心 | 奉贤区 | |
28 | 上海市崇明区中西医结合医院 | 崇明区 | |
29 | 无废机关 | 上海市第一中级人民法院 | 长宁区 |
30 | 中共上海市杨浦区委老干部局 | 杨浦区 | |
31 | 上海市闵行区机关事务管理局 | 闵行区 | |
32 | 上海市虹口区人民政府嘉兴路街道办事处 | 虹口区 | |
33 | 上海市长宁区绿化和市容管理局 | 长宁区 | |
34 | 上海市松江区人民政府方松街道办事处 | 松江区 | |
35 | 上海市长宁区机关事务管理中心 | 长宁区 | |
36 | 上海市公安局金山分局 | 金山区 | |
37 | 上海市奉贤区海湾旅游区管理委员会 | 奉贤区 | |
38 | 上海市崇明区建设镇人民政府 | 崇明区 | |
39 | 无废快递网点 | 中国邮政集团有限公司上海市松江区东开邮政支局 | 松江区 |
40 | 中国邮政集团有限公司上海市徐汇区漕河泾邮政支局 | 徐汇区 | |
41 | 上海大威速递有限公司 | 静安区 | |
42 | 中国邮政集团有限公司上海市奉贤区分公司 南桥邮政支局 | 奉贤区 | |
43 | 上海顺衡物流有限公司第一百三十三分公司 | 黄浦区 | |
44 | 上海驿浦网络科技有限公司上海交通职业技术学院 菜鸟驿站 | 浦东新区 | |
45 | 无废楼宇 | 国投物业有限责任公司上海分公司 | 虹口区 |
46 | 上海中心大厦安全运营部 | 浦东新区 | |
47 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 | 长宁区 | |
48 | 嘉里物业服务(上海)有限公司 | 静安区 | |
49 | 无废园区 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 浦东新区 |
50 | 上海金桥经济技术开发区管理委员会 | 浦东新区 |
PDF附件



沪公网安备31011502019303