沪环监测〔2025〕183号
各区生态环境局,上海化工区管委会、临港新片区管委会,市减污降碳中心,宝钢股份、宝武碳材、上海石化:
按照生态环境部《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》《上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案》等要求,现就做好2025年度本市主要污染物重点工程减排量核算相关工作事项通知如下。
一、核算要求
按照生态环境部《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》的核算方法和要求,重点工程减排量应当全部纳入国家减排系统平台统一核算,应急管理减排、超标治理项目不纳入核算范围。本次核算填报原则上仅对2025年1月1日至12月31日期间完成项目验收或满足相应条件的减排工程进行核算;同时,请各区(管委会)将满足相应条件的小额打包减排项目一并进行核算上报。机动车减排量由市减污降碳中心具体负责核算、审核和汇总。
二、填报要求
国家减排系统填报使用环保专网进行。各区(管委会)负责各自管辖范围内的重点工程减排信息和佐证材料初审及填报,在初审过程中应重点做好减排工程减排核算数据以及配套证明材料的规范性、完整性审核;宝钢股份、宝武碳材、上海石化应携带有关减排项目佐证材料电子版到我局集中填报并上传国家减排系统。请各区(管委会)和上述企业务必按照大气减排项目核算佐证材料说明表(见附件1)、水减排项目核算佐证材料说明表(见附件2)的要求提交有效材料。
同时,请各区(管委会)将2021年-2024年审批但未上报、以及2025年新增审批的建设项目总量指标削减替代管理台账上报至国家减排系统,国家将根据削减替代情况在重点工程减排量核算中予以扣减。
三、时间安排
请各区(管委会)和上述企业汇总整理减排项目相关材料,于2025年12月10日前在国家减排系统中完成2025年固定源减排项目、2025年建设项目总量指标削减替代管理台账(见附件3)的提交工作;请市减污降碳中心于12月26日前提交机动车减排核算相关数据和佐证材料。
我局将于2025年12月11日至2026年1月5日开展“二上二下”审核和问题整改工作,逾期系统将关闭填报功能。
联系人:市生态环境局监测处 屠骏
电话:23115639
电子邮箱:TOTAL2004@163.com
附件:
1. 上海市大气减排项目核算佐证材料说明表
2.上海市水减排项目核算佐证材料说明表
3.建设项目总量指标削减替代管理台账
上海市生态环境局
2025年12月3日
(此件主动公开)
附件1
上海市大气减排项目核算佐证材料说明表
企业名称 | |||
一、减排类型 | |||
£产业结构升级 £工业VOCs治理 £工业NOx深度治理 £燃煤锅炉淘汰 £含VOCs原辅材料替代 £清洁能源替代 £清洁取暖 £防腐材料替代 £加油站和储油库油气回收治理 | |||
二、竣工验收/关停淘汰证明材料* | |||
1、竣工验收/淘汰关停时间 | |||
2、竣工验收/淘汰关停证明材料名称 | (验收时间来源的文件为验收证明材料,一般验收证明材料为项目竣工验收环境保护验收报告,或相关职能部门出具的竣工验收证明材料,或专家验收意见等。 淘汰关停时间来源的文件为淘汰关停证明材料,一般淘汰关停证明材料为相关职能部门出具的关闭文件,或企业工商注销证明、排污许可注销或变更证明等。) | ||
三、核算参数来源*(对应佐证材料名称和页码) | |||
1、活动水平信息参数及材料 | (包括产品产量、原辅材料使用量等数据来源说明。) | ||
2、设施设计参数及材料 | (包括设计烟气量、设计浓度、设计生产时间、VOCs含量、治理设施收集率和去除率等数据来源说明。) | ||
3、监测数据及材料 | (采用监测数据的填报,未采用填“/”) | ||
4、其他参数 | (包括产污系数选取依据的行业手册及系数对应页码等。) | ||
填报日期 | 填报单位(章) | ||
附件2 上海市水减排项目核算佐证材料说明表
| |||
企业名称 | |||
一、减排类型 | |||
£产业结构升级 £工业深度治理 £污水处理设施新改扩建 £管网建设改造 £再生水循环利用 £规模畜禽养殖粪污治理及资源化利用 £农村生活污水治理 £生活垃圾渗滤液处理 | |||
二、竣工验收/关停淘汰证明材料* | |||
1、竣工验收/淘汰关停时间 | |||
2、竣工验收/淘汰关停证明材料名称 |
(验收时间来源的文件为验收证明材料,一般验收证明材料为项目竣工验收环境保护验收报告,或相关职能部门出具的竣工验收证明材料,或专家验收意见等。 淘汰关停时间来源的文件为淘汰关停证明材料,一般淘汰关停证明材料为相关职能部门出具的关闭文件,或企业工商注销证明、排污许可注销或变更证明等。) | ||
三、核算参数来源*(对应佐证材料名称和页码) | |||
1、活动水平信息参数及材料 | (包括产品产量、实际水量等数据来源说明。) | ||
2、设施设计参数及材料 | (包括设计规模、浓度等数据来源说明。) | ||
3、监测数据及材料 | (包括实际浓度等数据来源说明。) | ||
4、其他参数 | (包括产污系数选取依据的行业手册及系数对应页码等。) | ||
填报日期 | 填报单位(章) | ||
附件3
建设项目总量指标削减替代管理台账
填表人: 填表单位:(公章) | ||||||||||||||||||
序号 | 建设项目名称 | 环评批复时间* | 环评批复文号 | 建设项目所在省份 | 建设项目所在地市 | 总量预审/批复单位 | 总量指标核定量(吨/年) | 替代削减措施所在排污单位名称(逐一列出) | 替代削减措施所在排污单位排污许可(登记)编码(逐一列出) | 替代削减措施(逐一列出) | 替代削减量(吨/年) | 用于本项目的减排量(吨) | 替代削减措施认定完成时间 | 替代来源获取途径 | ||||
NOx | ……* | NOx | ……* | NOx | ……* | |||||||||||||
水 | 1. | 1. | 1. | |||||||||||||||
2. | 2. | 2. | ||||||||||||||||
…… | …… | …… | ||||||||||||||||
气 | 1. | 1. | 1. | |||||||||||||||
2. | 2. | 2. | ||||||||||||||||
…… | …… | …… | ||||||||||||||||
*非必填项 ……*包括VOCs、SO2*、颗粒物*、COD、氨氮等 | ||||||||||||||||||
PDF附件



沪公网安备31011502019303