为强化本市环保管家服务单位信用体系建设,根据地方标准《第三方环保服务规范》(DB31/T1179-2019)、《上海市环保管家服务单位信用评价管理办法(试行)》(上环协综〔2025〕第033号)要求,经各单位自愿申报、初审推荐、专家核查等,现将2025年度上海市环保管家服务单位信用评价结果予以公布。
附件:2025年度上海市环保管家服务单位信用评价结果
上海市环境保护产业协会
2026年1月6日
2025年度上海市环保管家服务单位信用评价结果
(同一等级内按照笔画顺序排列)
序号 | 企业名称 | 等级 |
1 | 上海化工研究院有限公司 | A |
2 | 上海艾维仕环境科技发展有限公司 | A |
3 | 上海田苑环境科技有限公司 | A |
4 | 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | A |
5 | 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 | A |
6 | 上海百硕环保科技有限公司 | A |
7 | 上海达恩贝拉环境科技发展有限公司 | A |
8 | 上海华闵环境股份有限公司 | A |
9 | 上海兴冬环保科技有限公司 | A |
10 | 上海环境节能工程股份有限公司 | A |
11 | 上海环境保护有限公司 | A |
12 | 上海贤晋质安环保科技有限公司 | A |
13 | 上海依科绿色工程有限公司 | A |
14 | 上海建科环境技术有限公司 | A |
15 | 上海复绿环境科技有限公司 | A |
16 | 上海格林曼环境技术有限公司 | A |
17 | 上海恩磁环境科技有限公司 | A |
18 | 上海益驰思环境技术有限公司 | A |
19 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | A |
20 | 上海清煜环保科技有限公司 | A |
21 | 上海绿然环境信息技术有限公司 | A |
22 | 上海博优环境科技发展有限公司 | A |
23 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | A |
24 | 东方国际集团上海环境科技有限公司 | A |
25 | 立信国际工程咨询有限公司 | A |
26 | 宇寰环保科技(上海)有限公司 | A |
27 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | A |
28 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | A |
29 | 上海仕一环境科技有限公司 | B |
30 | 上海永道环境技术有限公司 | B |
31 | 上海交投固废环保科技有限公司 | B |
32 | 上海兴炎环境科技有限公司 | B |
33 | 上海泽晟环境技术有限公司 | B |
34 | 上海治途环保科技有限公司 | B |
35 | 上海威源环保科技有限公司 | B |
36 | 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司 | B |
37 | 上海康营环境咨询有限公司 | B |
38 | 上海歆玲环境技术有限公司 | B |
39 | 上海慧益环境工程有限公司 | B |
40 | 上海橄康环保科技有限公司 | B |
41 | 上海霍纳环境科技发展有限公司 | B |



沪公网安备31011502019303