沪环气候〔2026〕14号
各相关单位:
根据生态环境部办公厅《关于做好2023-2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》(环办气候函〔2023〕332号)的有关要求,我局确定了本市纳入全国2025年度温室气体排放报告与核查工作范围的部分重点行业企业名单(详见附件)。请各相关单位根据相关要求组织开展工作,于2026年3月31日前通过管理平台报送排放报告和支撑材料,12月31日前配合完成企业碳排放报告核查工作。
联系人:应对气候变化处 林立;电话:23115641。
附件:
1、上海市2025年石化行业重点排放单位名录
2、上海市2025年化工行业重点排放单位名录
3、上海市2025年造纸行业重点排放单位名录
4、上海市2025年国内民用航空行业重点排放单位名录
上海市生态环境局
2026年1月29日
(此件主动公开)
附件1
上海市2025年石化行业重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算 子行业 | 地区 |
1 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 91310000MA1K38CF47 | 石化(25) | 浦东新区 | |
2 | 上海雪垠化工有限公司 | 91310116690160449M | 石化(25) | 金山区 | |
3 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 91310000132212291W | 石化(25) | 金山区 |
附件2
上海市2025年化工行业重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算 子行业 | 地区 |
1 | 上海宝闵工业气体有限公司 | 91310112554298005D | 化工(26) | 闵行区 | |
2 | 上海阿科玛双氧水有限公司 | 913100006073535312 | 化工(26) | 闵行区 | |
3 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 91310113132230684W | 化工(26) | 宝山区 | |
4 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 91310000MA1K38CF47 | 化工(26) | 浦东新区 | |
5 | 盛联精密气体(上海)有限公司 | 913101157362171814 | 化工(26) | 浦东新区 | |
6 | 林德(上海)半导体气体有限公司 | 913101157030121636 | 化工(26) | 浦东新区 | |
7 | 上海金菲石油化工有限公司 | 91310000607340044J | 化工(26) | 金山区 | |
8 | 上海石化林德气体有限责任公司 | 91310000717866303H | 化工(26) | 金山区 | |
9 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 91310116662495241T | 化工(26) | 金山区 | |
10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 91310000132212291W | 化工(26) | 金山区 | |
11 | 上海金发科技发展有限公司 | 91310118729502814M | 化工(26) | 青浦区 | |
12 | 远纺工业(上海)有限公司 | 913100006073596427 | 化工(26) | 奉贤区 | |
13 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 913100007109365242 | 化工(26) | 化工区 | |
14 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 913100007109366398 | 化工(26) | 化工区 | |
15 | 巴斯夫化工有限公司 | 91310000710937834B | 化工(26) | 化工区 | |
16 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 913100007333773231 | 化工(26) | 化工区 | |
17 | 上海中石化高桥化工材料有限公司 | 913100007178655463 | 化工(26) | 化工区 | |
18 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 91310000766462540L | 化工(26) | 化工区 | |
19 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 913100007109384740 | 化工(26) | 化工区 | |
20 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 | 913100007178697748 | 化工(26) | 化工区 | |
21 | 上海华谊新材料有限公司 | 913101200678100408 | 化工(26) | 化工区 | |
22 | 上海华林工业气体有限公司 | 9131000076649864XN | 化工(26) | 化工区 | |
23 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 91310000662410025C | 化工(26) | 化工区 | |
24 | 罗姆化学(上海)有限公司 | 91310000MA1HQDP00B | 化工(26) | 化工区 | |
25 | 默伊维化工(上海)有限公司 | 91310000582115712Y | 化工(26) | 化工区 | |
26 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 91310000691624348J | 化工(26) | 化工区 | |
27 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 91310000060899994C | 化工(26) | 化工区 | |
28 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 91310000710936612G | 化工(26) | 化工区 | |
29 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 91310000607200180E | 化工(26) | 化工区 | |
30 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 91310000596423505P | 化工(26) | 化工区 |
附件3
上海市2025年造纸行业重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 上海东冠纸业有限公司 | 91310000747642554R | 造纸(22) | 金山区 |
附件4
上海市2025年国内民用航空行业重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 | 91310000MA1FN0GW11 | 民航(56) | 长宁区 | |
2 | 上海国际机场股份有限公司浦东国际机场 | 91310000MABRP58N0X | 民航(56) | 浦东新区 |
PDF附件



沪公网安备31011502019303