上环协综〔2026〕第023号
关于授予“医疗废物全链条风险管控智慧低碳关键技术与应用”等28个项目2026年度环境技术进步奖的决定
各有关单位:
根据《上海市环境保护产业协会环境技术进步奖评审办法(试行)》的规定,经过提名、评审、审定、公示等程序,我会决定授予“医疗废物全链条风险管控智慧低碳关键技术与应用”等10个项目2026年度环境技术进步奖一等奖,授予“多源高盐有机废水全链条低碳协同治理与高值资源化关键技术及应用”等18个项目2026年度环境技术进步奖二等奖。
附件:2026年度环境技术进步奖获奖项目名单
上海市环境保护产业协会
2026年5月21日
附件:2026年度环境技术进步奖获奖项目名单
一、科技创新技术类
序号 | 授奖 等级 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 |
1 | 一等奖 | 医疗废物全链条风险管控智慧低碳关键技术与应用 | 李传华,邹庐泉,钱光人,胡颂,薛浩,孔旺盛,陈小亮,卢青,仉博,李玉东,张佳,岳阳,姜云,王佩琦,王敏俐 | 上海环境集团股份有限公司,上海市固体废物与化学品管理技术中心,上海市固体废物处置有限公司,上海大学,上海市公共卫生临床中心,上海环境集团嘉瀛环保有限公司 |
2 | 一等奖 | 城镇污泥及有机固废厌氧消化沼液自养脱氮关键技术研发及应用 | 宫徽,戴晓虎,肖鹏,张静晨,顾国维,刘晓峰,杨殿海,方宁,龙山,许恩惠,周姝妍,朱丹阳,杨静,杨俊伟,牛飞兴 | 同济大学,重庆市环卫集团有限公司,上海同济环境工程科技有限公司,湖南军信环保股份有限公司,上海勘测设计研究院有限公司 |
3 | 一等奖 | 大气环境智慧感知与精准溯源管控关键技术及应用 | 王东方,修光利,周斌,王珊珊,张嘉伟,车祥,徐薇,段玉森,张巍,王芳婷,姚一丰,黄银芝,刘萍萍,张励 | 上海建科环境技术有限公司,上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心),复旦大学,华东理工大学 |
4 | 一等奖 | 工业源挥发性有机物泄漏智能管控关键技术研发及应用 | 张钢锋,张心良,张家辉,卜梦雅,修光利,刘峰,鲍峰,吴迓名,宋钊,陆一峰,何校初,袁明峰,周绪贵,姜伟杰,陈伟祥 | 上海市环境科学研究院,上海汉洁环境工程有限公司,华东理工大学,上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心),上海化学工业区管理委员会,上海赛科石油化工有限责任公司,枫荷科技(苏州)有限公司 |
5 | 一等奖 | 超低品位多源有色/稀贵固废分相富集提纯深加工关键技术及产业化 | 周全法,王继芬,张承龙,曹海宙,饶宾期,周芳,周品,梁国斌,金治河,林乐峰,林晖 | 上海第二工业大学,浙江遂昌汇金有色金属有限公司,常州工学院,中国计量大学,江苏理工学院,浙江汇金环保科技有限公司 |
6 | 一等奖 | 面向“三水统筹”的城乡水系系统治理关键技术及应用 | 邓波,诸冉,钱晓雍,唐浩,朱国培,张辉,康丽娟,蒋坤霞,林发永,杨小琴,朱玲,江学志,魏望,闫莉,崔焱鑫 | 上海城市环境集团有限公司,上海市环境科学研究院,上海市水务规划设计研究院(上海市海洋规划设计研究院),上海水务建设工程有限公司,广州贝山水生态科技有限公司,上海城建水务工程有限公司,上海市奉贤区柘林镇农业农村服务中心 |
7 | 二等奖 | 多源高盐有机废水全链条低碳协同治理与高值资源化关键技术及应用 | 何蓉,谢丽,周伟,潘凡峰,何莹莹,谢靖,陈浩,胡庆伟,邱琳,张凯,王美静,陈胤晖,钱进,张金彪,储潇枭 | 上海泓济环保科技股份有限公司,同济大学,中夏新能源(上海)有限公司 |
8 | 二等奖 | 工业源废水高效节能处理关键技术及工程应用 | 唐量,汪德进,邵海洋,谢楠,党琪,段晓笛,贾正淼,赵军,王佳俊,刘薇薇,毛承凯 | 上海大学,安庆师范大学,福州大学,中国建筑第八工程局有限公司,正和源检测技术(上海)有限公司,橙志(上海)环保技术有限公司,浩力森涂料(上海)有限公司 |
9 | 二等奖 | 大气VOCs全组分监测与智能运控溯源技术研发 | 崔虎雄,霍俊涛,李英杰,陈建民,李莉,修光利,赵月,孙毅,黄成,车祥,胡鸣,张珊,杨勇,张坤,卢兴东 | 上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心),上海市环境科学研究院,复旦大学,上海大学,华东理工大学,无锡中科光电技术有限公司 |
10 | 二等奖 | 基于逆向工程的废旧印制线路板低碳资源化关键技术及应用 | 白建峰,王瑞雪,张承龙,张智伟,严艳,严静芬,顾卫华,赵敏,马恩,邵兰,徐昌文,王晓暖,陈钦,张西华,江永方 | 上海第二工业大学,上海电力实业有限公司,森蓝环保(上海)有限公司,上海环境卫生工程设计院有限公司,苏州海洲物资再生利用环保有限公司,上海东海风力发电有限公司 |
11 | 二等奖 | 农林固废炭基肥料化循环利用关键技术及应用 | 刘善良,薛永,王振旗,林天杰,蒲加兴,张继宁,孙丽娟,倪远之,杨晓磊,王玲玲,张敏,王齐旭,孙鹏,姜阿宁,付丽伟 | 时科生物科技(上海)有限公司,上海市环境科学研究院,上海市农业科学院,上海市农业技术推广服务中心,上海青浦现代农业园区发展有限公司 |
12 | 二等奖 | 上海市生态敏感海域环境放射性评估和海洋辐射应急监测关键技术 | 金峰,王锦龙,张轶,张磊,洪韵,刘锋,李晓凤,曹娟,陈博贤,曾健宇,毕倩倩,瞿建国,苏函,杜金洲 | 上海市辐射环境安全技术中心,华东师范大学 |
二、创新装备产品类
授奖 等级 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | |
1 | 一等奖 | 基于支持度与信任度时空数据融合技术的高精度水质传感器研发应用 | 李庆铁,李靖,熊迎军,任守纲,田军,徐波,舒欣,侯汉同 | 上海蓝长自动化科技有限公司,上海蓝长科技集团有限公司 |
2 | 一等奖 | 免停留型智能压载水处理装置 | 步永亮,杨佳健,黄铀旻,洪武林,瞿晓文,张慧,金晓莉,胡立峰,蓝钰 | 上海电气船研环保技术有限公司 |
3 | 二等奖 | 高效低排放生活垃圾焚烧炉排装备的研制与应用 | 俞伟伟,周洪权,黄晓雨,张智,傅玲琼,武金玉,朱正荣,宦晓鹏,杨旭亮,张瑞娜,刘泽庆,袁国安,张金,徐金忠,薛华洁 | 上海环境卫生工程设计院有限公司,上海环境集团再生能源运营管理有限公司,上海天马再生能源有限公司 |
4 | 二等奖 | 煤炭品质多模态光谱快速检测技术及应用 | 吴玫晓,庄松林,朱睿,刘金鸽,周铭,孙丽,劳力,沈春光,施杰,何校初,赵俊明,刘友明,朱子炫,张楠 | 华太极光光电技术有限公司,上海市环境科学研究院 |
5 | 二等奖 | 热辅助真空脱附冷凝回收技术及装备 | 陆景鹏,沈波,李晨静,谭爽,刘高雷,张文静,郭亚丽 | 上海沐基环保科技有限公司 |
三、创新实践案例类
序号 | 授奖 等级 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 |
1 | 一等奖 | 基于区块链与隐私计算的碳普惠可信数据治理关键技术创新与实践 | 赵敏,徐洋,刘敏,李瑾,朱亮亮,沈琳,常征,周沁怡,崔周成,于秀男,姜泽源,吴少林,何文韬,丁君鋆,张贝儿 | 上海市减污降碳管理运行技术中心,上海市大数据中心,上海环境能源交易所股份有限公司,上海市数字证书认证中心有限公司 |
2 | 二等奖 | 上海市生活垃圾分类运输处置“智慧物流”系统 | 陆峰,黄雄,王巍,余毅,陆鲁,韩继刚,张美兰,贾川,宋立杰,赵翔,毕珠洁,刘维,顾南南,赵怡,秦杰 | 上海城投环境(集团)有限公司,上海环境卫生工程设计院有限公司,上海环境物流有限公司,上海老港废弃物处置有限公司,上海环境绿色生态修复科技有限公司 |
3 | 二等奖 | 基于多源异构技术的土壤地下水污染在线监测与预警实践应用 | 高梦雯,陈峰,黄华特,刘晓轩,王立东,郑奇腾,胡会军,李云,张晓磊,朱悦,吴强,张佳琪,刘彦良,郝峰,王禹坤 | 宝武集团环境资源科技有限公司,上海宝发环科技术有限公司,宝武碳业科技股份有限公司,同济大学,上海市环境科学研究院 |
4 | 二等奖 | 化工园区异味污染物精准溯源典型案例 | 修光利,黄银芝,张巍,张钢锋,陆一峰,许德刚,王东方,潘妙婷,卜梦雅,栾辉,刘翔宇,詹健龙,刘萍萍,肖铮 | 华东理工大学,上海建科环境技术有限公司,上海化学工业区管理委员会,上海市环境科学研究院,上海市化工环境保护监测站,中国石油集团安全环保技术研究院有限公司,浙江焜腾红外技术股份有限公司 |
5 | 二等奖 | 超大型固废处置基地大气减污降碳协同精准管控关键技术研究及工程应用 | 王世豪,杨虹,郭辉东,吴斌暄,鲁逸,郑玲芳,贾川,段超,王韫言,聂剑文,章孝杰,许碧君,薛骁,杜学勋,周利剑 | 上海老港固废综合开发有限公司,上海建科环境技术有限公司,上海城投老港基地管理有限公司,上海环境卫生工程设计院有限公司 |
6 | 二等奖 | 洗车废水绿色循环与近零排放设备研发及应用 | 夏萍,张东,叶辉,钱灏,蒋淑红,马艳,高桥庆,黄昀瑾,陆媚,周萍 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司,壹辰能源科技(上海)有限公司 |
四、创新服务模式类
序号 | 授奖 等级 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 |
1 | 一等奖 | 基于风险防控与碳效优化的老旧填埋场全链条智慧治理关键技术及应用 | 朱悦,楼紫阳,邱黎敏,王磊,卢聪,赵俊明,孙智毅,宋立杰,周铭,张峰,黄乃先,成兆文,严逸凯,严文杰,刘惠 | 上海市环境科学研究院,上海交通大学,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海环境卫生工程设计院有限公司,上海建工环境科技有限公司,上海纺织建筑设计研究院有限公司 |
2 | 二等奖 | 基于视频融合智能分析的危废智慧监管服务模式创新与实践 | 杨立波,丁多霖,姚有为,洪祖喜,胡子豪,李明轩,王建翔,徐文倩,蔡伟君,赵伟,汪宝英,陈小亮,王吉武,张明,何金鹏 | 上海市固体废物与化学品管理技术中心,上海环境保护有限公司,上海蓝居智能科技有限公司 |
3 | 二等奖 | 数智技术赋能环境污染责任保险创新服务模式 | 胡冬雯,宁列,邱黎敏,李志青,胡静,丁飞,蒋文燕,徐抒韵,汪家蕾,裘季冰,陈冬梅,祝洁光,张丹,乔会芝,胡时霖 | 上海市环境科学研究院,上海市联合征信有限公司,复旦大学 |
4 | 二等奖 | 上海市生产建设项目水土保持监督检查技术服务 | 张陆军,苏翔,吴伟峰,赵杰,施明新,郭亚丽,徐晓黎,王超,郑磊夫,徐申南,柏静远,魏敏,白丹,赵玉坤,白春昱 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
5 | 二等奖 | 建筑碳信用机制创新服务模式 | 耿靖,李想,严雪雯 | 绿地金创科技集团有限公司 |
环境技术进步奖简介
一、工作背景
根据《国家科学技术奖励条例》、《关于加强生态环境领域科技创新推动美丽中国建设的实施意见》等政策文件,为充分发挥科技奖励对环保产业技术进步的促进作用,引导生态环保产业创新和技术进步,培育发展新质生产力,为美丽上海建设提供绿色技术支撑,上海市环境保护产业协会设立环境技术进步奖。
二、设奖依据
上海市环境保护产业协会环境技术进步奖依据《国家科学技术奖励条例》设立,并征得市生态环境局、市科委同意并备案,奖项评审办法已经协会理事会审议通过。
三、奖项设置
环境技术进步奖共设科技创新技术类、创新装备产品类、创新实践案例类、创新服务模式类四个子项,分设一、二等奖,特别优秀或者做出重大贡献的,可授予特等奖。
四、宣传推广
协会将组织对获奖项目在媒体、展会等进行宣传推广,并在申报更高级别科技奖项时,对获奖项目予以优先推荐。
五、是否收费
评奖工作经费和活动经费由协会自筹,不向参评单位收取任何费用。
六、申报途径
协会将每年在协会官网、微信公众号等渠道发布申报通知及申报指南。
奖励办公室联系人:林老师,联系方式:021-54665377、13917083064



沪公网安备31011502019303